Kiszerelés: 20kg
Analitikai összevetők
Nyersfehérje | 30% |
Nyersolajok és zsír | 10% |
Nyersrost | 2,75% |
Nyershamu | 9,5% |
Kalcium | 1,8% |
Foszfor | 1,2% |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/kg
A-vitamin | 15000 IE |
D3-vitamin | 1900 IE |
E-vitamin | 150 mg |
Réz (réz-II-szulfát, pentahidrát) | 10 mg |
Cink (mint cink-oxid) | 120 mg |
Jód (kálcium-jodád) | 3,5 mg |
Szelén (nátrium-szelenit) | 0,12 mg |
Taurin | 880 mg |
Mangán (mangán-szulfát, monohidrát) | 7,5 mg |
Vas (mint vasszulfát, monohidrát) | 75 mg |
Napi etetési javaslat
TESTSÚLY/KG | NAPI ADAG/G |
---|---|
1-3 | 30-62 |
4-5 | 76-88 |
6-7 | 99-110 |